<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>دوماهنامه علمی - پژوهشی طب توانبخشی</JournalTitle>
				<Issn>2251-8401</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>6</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effectiveness of Hand-arm Bimanual Intensive Therapy Including Lower Extremities for Children With Cerebral Palsy: A Scoping Review</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر درمان فشرده دو دستی دست‌ـ‌بازو شامل اندام تحتانی بر مشارکت کودکان مبتلا به فلج مغزی: یک مرور حوزه‌ای</VernacularTitle>
			<FirstPage>1022</FirstPage>
			<LastPage>1033</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1101773</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.32598/SJRM.13.6.3261</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید علی</FirstName>
					<LastName>میراسدی نیا</LastName>
<Affiliation>گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0009-5976-974X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مینو</FirstName>
					<LastName>کلانتری</LastName>
<Affiliation>گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2625-4397</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهناز</FirstName>
					<LastName>حجازی شیرمرد</LastName>
<Affiliation>گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9732-5498</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرضیه</FirstName>
					<LastName>پشم دار فرد</LastName>
<Affiliation>گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6175-0233</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Aims&lt;/strong&gt; Cerebral palsy (CP) is one of the common disabilities in children caused by brain damage. Children with CP should receive rehabilitation suitable for their age and developmental stage. There are various treatment approaches to improve the condition of these children. However, there are a few approaches that specifically focus on both the upper and lower extremities. There is an approach called hand-arm bimanual intensive therapy including lower extremities (HABIT-ILE) that can affect the upper limb and the lower limbs of children with CP. The present study aims to review the clinical trials on the effectiveness of this method for children with CP.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methods &lt;/strong&gt;This is a scoping review. A search was conducted in PubMed, Scopus and Web of Science databases using the keywords “CP”, “cerebral palsy”, “HABIT-ILE” AND “hand-arm bimanual intensive therapy including lower extremities”. A total of 82 were found by the initial search. Of these, 60 articles were excluded due to not being a clinical trial. Also, from the remaining 22 articles, 15 were excluded due to similarities in all three databases and one article was excluded due to lack of access to the full text. Finally, 6 articles were included in this research. Results Intensive two-handed hand-arm therapy including the lower limb has shown promising results in improving the function of the upper and lower limbs in children with cerebral palsy. In this study, 82 articles were found, and according to the inclusion and exclusion criteria, 6 articles were included in the study and reviewed.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion &lt;/strong&gt;The approach of intensive two-handed hand-arm treatment including the lower limb has been much appreciated by therapists due to its nature and the inclusion of the lower limb in addition to the upper limb. However, very few studies have been conducted in this field. It seems that larger and stronger studies are needed to investigate this approach in terms of the age range studied and the amount of time for interventions, as well as the generalization of this approach to other neurological problems.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه و اهداف&lt;/strong&gt; فلج مغزی به‌عنوان یکی از علل شایع ناتوانی در کودکان در اثر آسیب به مغز است. به همین دلیل، کودکان مبتلا به فلج مغزی باید در یک پروسه توان‌بخشی مناسب با سن و مرحله رشدی خود قرار بگیرند. رویکرد‌های درمانی مختلفی برای بهبود وضعیت کودکان مبتلا به فلج مغزی وجود دارد. با‌این‌حال کمتر رویکردی یافت می‌شود که به‌طور اختصاصی هم بر روی اندام فوقانی و هم اندام تحتانی تمرکز داشته باشد. در این بین، درمان فشرده دو دستی دست‌ـ‌بازو شامل اندام تحتانی، به‌عنوان رویکردی مطرح شد که می‌تواند بر اندام فوقانی و همین‌طور اندام تحتانی کودکان مبتلا به فلج مغزی تأثیر بگذارد. مطالعه حاضر به مروری کوتاه بر اثربخشی رویکرد درمان فشرده دو دستی دست‌ـ‌بازو شامل اندام تحتانی در کودکان مبتلا به فلج مغزی می‌پردازد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مواد و روش‌ها&lt;/strong&gt; در این مطالعه مروری جامع در پایگاه‌های اطلاعاتی پابمد، وب‌آو ساینس و اسکوپوس در طی سال‌های 2014 تا 2024 انجام شده است. در طی بررسی‌های انجام‌شده، 21 مقاله در پایگاه داده پابمد، 36 مقاله در پایگاه داده وب‌آو ساینس و 25 مقاله در پایگاه داده اسکوپوس یافت شد.این مطالعه با استفاده از کلید واژه‌های CP ،Cerebral Palsy ،HABIT-ILE وHand-Arm Bimanual Intensive Therapy Including Lower Extremities انجام شده است. علاوه‌بر‌این، عملگرهایی مانند AND و OR، برای ترکیب این اصطلاحات و به دست آوردن یافته‌های سازنده‌تر استفاده شدند.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها &lt;/strong&gt;درمان فشرده دو دستی دست‌ـ‌بازو شامل اندام تحتانی، نتایج امیدوارکننده‌ای در‌زمینه بهبود عملکرد اندام فوقانی و تحتانی در کودکان مبتلا به فلج مغزی نشان داده است. در این مطالعه 82 مقاله یافت شد که با‌توجه‌به معیار‌های ورود و خروج، 6 مقاله وارد مطالعه و بررسی شدند.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری &lt;/strong&gt;رویکرد درمان فشرده دو دستی دست‌ـ‌بازو شامل اندام تحتانی به دلیل ماهیت آن بسیار مورد توجه درمانگران قرار گرفته است. با‌این‌حال مطالعات بسیار کمی در این زمینه انجام شده است. به نظر می‌رسد به انجام مطالعات بزرگ‌تر و قوی‌تر جهت بررسی این رویکرد از‌نظر بازه سنی مورد‌مطالعه و مقدار زمان انجام مداخلات و همین‌طور تعمیم این رویکرد به دیگر مشکلات نورولوژی نیاز است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فلج مغزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشارکت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مروری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اندام فوقانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اندام تحتانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://medrehab.sbmu.ac.ir/article_1101773_09a8642fc1caa36dcf5feb4ec7ee245e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>دوماهنامه علمی - پژوهشی طب توانبخشی</JournalTitle>
				<Issn>2251-8401</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>6</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Role of Knee and Ankle Joint Stiffness in Predicting the Occurrence of Patellofemoral Pain Syndrome: A Prospective Study</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی نقش سفتی مفاصل زانو و مچ پا در پیش‌بینی وقوع سندرم درد کشککی رانی طی یک پژوهش آینده‌نگر</VernacularTitle>
			<FirstPage>1034</FirstPage>
			<LastPage>1047</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1101765</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.32598/SJRM.13.6.3232</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عفت</FirstName>
					<LastName>حسین زاده</LastName>
<Affiliation>گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4174-2946</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>منصور</FirstName>
					<LastName>اسلامی</LastName>
<Affiliation>گروه بیومکانیک ورزشی و رفتار حرکتی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8050-7076</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>تقی پور</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6941-6595</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Aims&lt;/strong&gt; Patellofemoral pain syndrome (PFPS) is one of the most common overuse injuries with unknown risk factors and an important cause of anterior knee pain in active people. The joint stiffness is a modifiable mechanical factor that may be related to PFPS. This study aims to investigate the role of ankle and knee joints stiffness in the occurrence of PFPS in active people.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methods &lt;/strong&gt;In the present study, 80 physical education students (50 females and 30 males) were selected from the University of Mazandaran, Iran, using a convenience sampling method. Before the start of their physical education training sessions, the stiffness of their knee and ankle joints was measured for both legs during running. During the training sessions, injured‏ people were diagnosed, and the type of injury was recorded by an orthopedic physician. At the end of the training period, which lasted one academic semester, the students were divided into two groups, injured and uninjured. The independent t-test was used to compare knee and ankle stiffness between two injured and non-injured groups. Binary logistic regression analysis was used to investigate the role of knee and ankle joint stiffness in predicting the PFPS occurrence.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results &lt;/strong&gt;There was a significant difference between the two groups in ankle joint stiffness (P=0.01), but no significant difference was observed in knee joint stiffness (P=0.104). The injured people had significantly more ankle joint stiffness‏ than the uninjured people. The results of binary logistic regression analysis showed that ankle joint stiffness could predict the occurrence of PFPS (P=0.01). For every one unit increase in ankle joint stiffness, the risk of PFPS increases by 3.6 units.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion &lt;/strong&gt;The ankle joint stiffness can predict the PFPS occurrence in active people. Therefore, people with higher ankle joint stiffness are more likely to suffer from the PFPS. This research can provide important information to coaches and team doctors in PFPS management and treatment.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه و اهداف&lt;/strong&gt; سندرم درد کشککی رانی یکی از شایع‌ترین آسیب‌های ناشی از استفاده بیش‌از‌حد و علت مهم درد قدامی زانو در افراد فعال است که عوامل خطرزای آن ناشناخته مانده است. از طرف دیگر سفتی مفاصل یکی از متغیرهای مکانیکی تغییر‌پذیر بوده که ممکن است با وقوع آسیب‌های ناشی از استفاده بیش‌از‌حد مرتبط باشد. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی نقش سفتی مفاصل زانو و مچ پا در پیش‌بینی سندرم درد کشککی رانی بود.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مواد و روش‌ها&lt;/strong&gt; 80 نفر از دانشجویان تربیت‌بدنی (50 زن، 30 مرد) به شیوه در‌ دسترس انتخاب و قبل از شروع جلسات تمرینی سفتی دو مفصل زانو و مچ پای آن‌ها برای هر دو پا طی مهارت دویدن اندازه‌گیری شد. در طی جلسات تمرینی افراد آسیب‌دیده توسط پزشک ارتوپد معاینه و نوع آسیب ثبت شد. در انتهای زمان اجرای پژوهش که معادل 1 ترم تحصیلی بود افراد به 2 گروه آسیب‌دیده و آسیب‌ندیده تقسیم شدند. از آزمون تی مستقل برای مقایسه سفتی پای افراد آسیب‌دیده و آسیب‌ندیده و از آزمون رگرسیون لجستیک برای بررسی نقش سفتی پا در پیش‌بینی وقوع این سندرم استفاده شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها &lt;/strong&gt;نتایج آماری نشان داد میانگین سفتی مچ پا بین 2 گروه آسیب‌دیده و آسیب‌ندیده تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای با هم داشت (0/01=p)، اما در میزان سفتی مفصل زانو تفاوت معناداری مشاهده نشد (0/104=p). آنالیز رگرسیون لجستیک نشان داد در افراد آسیب‌دیده مقدار سفتی مچ پای قبل از آسیب به میزان قابل‌توجهی از گروه آسیب‌ندیده بیشتر بود، بنابراین می‌توان گفت سفتی مچ پا یک عامل خطر‌زا در ایجاد این سندرم است.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری &lt;/strong&gt;سفتی مفصل مچ پا می‌تواند وقوع سندرم درد کشککی رانی را پیش‌بینی کند. احتمال وقوع سندرم درد کشککی رانی در افراد با سفتی مفصل مچ پای بالاتر به میزان قابل‌توجهی بیشتر از افراد دیگر است. این پژوهش می‌تواند اطلاعات مهمی در‌زمینه مدیریت بروز آسیب و درمان آن در اختیار مربیان و پزشکان تیم قرار ‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سفتی اندام تحتانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آسیب‌های ناشی از استفاده بیش‌از‌حد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">افراد فعال</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://medrehab.sbmu.ac.ir/article_1101765_404ad8656491b79402a940318976fa84.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>دوماهنامه علمی - پژوهشی طب توانبخشی</JournalTitle>
				<Issn>2251-8401</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>6</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparison of Dynamic Spatial Auditory Processing in Persian-speaking Old and Young People With Normal Hearing</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه پردازش شنوایی فضایی پویا در افراد فارسی زبان مسن و جوان با شنوایی بهنجار</VernacularTitle>
			<FirstPage>1048</FirstPage>
			<LastPage>1063</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1101774</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.32598/SJRM.13.6.3268</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حانیه</FirstName>
					<LastName>نوروزی</LastName>
<Affiliation>کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-5176-9260</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>اشرفی</LastName>
<Affiliation>گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6982-3644</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>محمدزاده</LastName>
<Affiliation>گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2799-4562</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Aims&lt;/strong&gt; In noisy environments, one of the skills that is critical for speech perception is spatial auditory processing. The spatial auditory processing ability of older adults decreases due to structural and physiological changes in the auditory cortex, central auditory pathways and peripheral auditory system. This study aims to compare the dynamic spatial auditory processing in Persian-speaking old and young people with normal hearing.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methods &lt;/strong&gt;This study was conducted on 35 older adults aged 55-70 years with normal hearing (16 men and 19 women) and 35 young people aged 18-25 years with normal hearing (15 men and 20 women). To investigate the dynamic spatial auditory processing, after performing preliminary examinations such as otoscopy, audiometry, and tympanometry, the Persian version of the speech, spatial and qualities of hearing scale (SSQ) and the spatial hearing questionnaire (SHQ) were completed through interview. Then, the dynamic spatial-quick speech in noise test (DS-QSIN) and the binaural masking level difference (BMLD) test were taken, and the values ​​of signal-to-noise ratio (SNR) loss, SNR-50 and masking level difference (MLD) were recorded for each person.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results &lt;/strong&gt;There was a significant difference between older adults and young people in the SSQ and SHQ scores, SNR-50, SNR loss and MLD (P&lt;0.05). No statistically significant difference was found in these scores based on gender (P&gt;0.05).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion &lt;/strong&gt;Despite normal hearing, dynamic spatial auditory processing in Persian-speaking older adults has a weaker performance than in young people.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه و اهداف&lt;/strong&gt; در محیط‌های شنیداری شلوغ، یکی از مهارت‌هایی که برای درک گفتار حیاتی است، پردازش شنوایی فضایی است. پیش‌بینی می‌شود که توانایی پردازش شنوایی فضایی سالمندان به دلیل تغییرات ساختاری و فیزیولوژیکی در قشر شنوایی، مسیرهای شنوایی مرکزی و سیستم شنوایی محیطی کاهش یابد. هدف از این مطالعه مقایسه پردازش شنوایی فضایی پویا در افراد فارسی‌زبان مسن و جوان با شنوایی بهنجار است.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مواد و روش‌ها&lt;/strong&gt; این مطالعه بر روی 35 نفر (16 مرد و 19زن) در محدوده سنی 55 تا 70 سال با شنوایی بهنجار انجام شد و نتایج با 35 فرد سالم (15 مرد و 20 زن) در محدوده سنی 18 تا 25 سال مقایسه شد. برای بررسی پردازش شنوایی فضایی پویا، ابتدا پس از انجام معاینات اولیه از قبیل اتوسکوپی، ادیومتری و تمپانومتری، نسخه فارسی پرسش‌نامه درک گفتار، شنوایی فضایی و کیفیت شنوایی و پرسش‌نامه شنوایی فضایی در قالب مصاحبه تکمیل شد. سپس، آزمون گفتار سریع فضایی در نویز پویا و آزمون اختلاف سطح پوشش دو گوشی با استفاده از اپلیکیشن‌های مربوطه انجام شد و مقادیر افت نسبت سیگنال به نویز، نسبت سیگنال به نویز 50 و اختلاف سطح پوشش برای هر فرد ثبت شد. .&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها &lt;/strong&gt;نتایج پرسش‌نامه درک گفتار، شنوایی فضایی و کیفیت شنوایی، امتیاز شنوایی فضایی در پرسش‌نامه شنوایی فضایی، شاخص نسبت سیگنال به نویز 50، شاخص افت در نسبت سیگنال به نویز و اختلاف سطح پوشش گفتاری، تفاوت معناداری بین گروه سالمندان و جوانان نشان دادند (P&lt;0/05). تأثیر جنسیت بر نتایج مطالعه ما اختلاف معنی‌داری بین 2 جنس را نشان نداد (P&gt;0/05).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری &lt;/strong&gt;نتایج این مطالعه نشان داد علی‌رغم شنوایی بهنجار، پردازش شنوایی فضایی پویا در سالمندان نسبت به افراد جوان دارای عملکرد ضعیف‌تری است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پردازش شنوایی فضایی‌</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شنوایی فضایی پویا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سالمندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درک گفتار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://medrehab.sbmu.ac.ir/article_1101774_1b88bded886afcd93455544792915c2b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>دوماهنامه علمی - پژوهشی طب توانبخشی</JournalTitle>
				<Issn>2251-8401</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>6</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Augmented Feedback on Lower Limb Kinematics and Jumping Performance of Male Athletes With Dynamic Knee Valgus During a Double-leg Drop Vertical Jump Task</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر بازخورد بیرونی بر کینماتیک اندام تحتانی و قدرت واکنشی افراد با ولگوس دینامیک زانو حین انجام تکلیف حرکتی پرش فرود</VernacularTitle>
			<FirstPage>1064</FirstPage>
			<LastPage>1077</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1101758</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.32598/SJRM.13.6.3269</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رامین</FirstName>
					<LastName>بلوچی</LastName>
<Affiliation>گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1988-104X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Aims&lt;/strong&gt; The immediate impact of augmented feedback on biomechanical risk factors has been well established, but its effect on the jumping performance of athletes is still unknown. Therefore, this study aims to evaluate the effect of augmented feedback on lower limb kinematics and jumping performance of male athletes with dynamic knee valgus (DKV) during a double-leg drop vertical jump (DLDVJ) task.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methods &lt;/strong&gt;In this quasi-experimental study, 21 male recreational athletes with DKV aged 1-25 years participated. Three-dimensional kinematic and kinetic data were collected simultaneously before and after augmented feedback during the DLDVJ task at the eccentric and concentric phases. The jumping performance was calculated by using the reactive strength index-modified (RSImod). &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results &lt;/strong&gt;The results showed a significant decrease in the hip adduction angle in the eccentric (P=0.001) and concentric (P=0.001) phases in the maximum knee flexion position (P=0.001) after the intervention compared to the pre-intervention stage. Also, there was a decrease in external tibiofemoral rotation in the eccentric (P=0.031) and concentric (P=0.019) phases in the maximum knee flexion position (P=0.037). In addition, a significant increase in knee flexion in the eccentric phase (P=0.007) and maximum knee flexion position (P=0.017) was reported after the intervention compared to the pre-intervention stage. Regarding jumping performance, the intervention was associated with an increase in the take-off time (P=0.039) and a subsequent decrease in the RSImod value (P=0.011).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion &lt;/strong&gt;The augmented feedback can immediately improve the DKV without reducing the jump height during a DLDVJ task in male athletes, but it reduces the take-off time and, subsequently, the jumping performance (The RSImod value). As an evidence-based sports injury prevention program, the effects of improving DKV on athletes’ jumping performance in the long term should be investigated in future studies.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه و اهداف&lt;/strong&gt; اثربخشی بازخورد بیرونی آنی بر کاهش عوامل خطرزای بیومکانیکی به‌خوبی ثابت شده است، اما به‌طور همزمان ارتباط آن با عملکرد پرشی ورزشکاران ناشناخته باقی مانده است. بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر بازخورد بیرونی بر کینماتیک اندام تحتانی و قدرت واکنشی افراد با ولگوس دینامیک زانو (DVK) حین انجام تکلیف حرکتی پرش فرود دو پا (DLDVJ) بود.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مواد و روش‌ها&lt;/strong&gt; در مطالعه نیمه‌تجربی حاضر، 21 ورزشکار تفریحی مرد با نقص حرکتی ولگوس دینامیک زانو و دامنه سنی 18 تا 25 سال شرکت کردند. اطلاعات مرتبط با زوایای مفاصل اندام تحتانی در هر سه صفحه حرکتی قبل و بعد از ارائه آنی بازخورد بیرونی حین انجام تکلیف حرکتی پرش فرود دو پا در 2 فاز اکسنتریک و کانسنتریک ثبت شد. عملکرد پرشی بر‌اساس شاخص قدرت واکنشی تعدیل‌شده (RSImod) محاسبه و بیان شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها &lt;/strong&gt;نتایج مطالعه حاضر حاکی از کاهش معنادار زاویه اداکشن هیپ در فاز اکسنتریک (0/001=‌P)، در فاز کانسنتریک (0/001=‌P)، و در موقعیت حداکثر فلکشن زانو (0/001=‌P) و همچنین کاهش چرخش خارجی تیبیوفمورال در فاز اکسنتریک (0/031=‌P)، کانسنتریک (0/019=‌P) و در موقعیت حداکثر فلکشن زانو (0/037=‌P) بعد از ارائه مداخله نسبت به قبل از مداخله بود. علاوه‌بر‌این به‌طور معناداری افزایش فلکشن زانو در فاز اکسنتریک (0/007=‌P) و موقعیت حداکثر خم شدن زانو (0/017=‌P) بعد از ارائه مداخله نسبت به قبل از مداخله مشاهده شد. در‌رابطه‌با عملکرد پرشی، ارائه مداخله با افزایش زمان تیک‌آف (0/039=‌P) و متعاقباً کاهش عملکرد پرشی بر‌اساس شاخص قدرت واکنشی تعدیل‌شده (0/011=‌P) همراه بود.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری &lt;/strong&gt;نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد مداخله بازخورد بیرونی به‌صورت آنی نقص حرکتی ولگوس دینامیک زانو را بدون ایجاد اختلال در ارتفاع پرش ورزشکاران در حین انجام تکلیف حرکتی پرش فرود دو پا بهبود می‌بخشد، اما این با کاهش زمان تیک‌آف و متعاقباً با کاهش عملکرد پرشی بر مبنای شاخص قدرت واکنشی تعدیل‌شده بود. با وجود این به‌عنوان یک برنامه پیشگیری از آسیب‌های ورزشی مبتنی بر شواهد، اثربخشی بهبود نقص حرکتی ولگوس دینامیک زانو بر عملکرد پرش ورزشکاران باید در دراز‌مدت به‌عنوان یک الگوی حرکتی جدید مورد بررسی قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد پرشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقص حرکتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صفحه نیرو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلایومتریک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://medrehab.sbmu.ac.ir/article_1101758_65b410d49ba7a4ab83af4b38262a62d2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>دوماهنامه علمی - پژوهشی طب توانبخشی</JournalTitle>
				<Issn>2251-8401</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>6</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of a Six-week Neuromuscular Exercise Program on Balance, Ankle Proprioception and Ankle Muscle Strength of Women With Chronic Ankle Instability</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر تمرینات عصبی‌عضلانی شش هفته ای بر تعادل، حس عمقی مچ پا و قدرت عضلانی مچ پا زنان مبتلا به بی ثباتی مزمن مچ پا</VernacularTitle>
			<FirstPage>1078</FirstPage>
			<LastPage>1093</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1101768</ELocationID>
