<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی</PublisherName>
				<JournalTitle>دوماهنامه علمی - پژوهشی طب توانبخشی</JournalTitle>
				<Issn>2251-8401</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of Auditory-Motor and Cognitive Exercises on the Spatial Gait Parameters of Women With MS in Tehran City, Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر تمرینات حرکتی شنیداری و شناختی بر شاخص‌های فضایی راه‌رفتن زنان مبتلا به ام‌اس شهر تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>464</FirstPage>
			<LastPage>479</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1101818</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.32598/SJRM.14.3.3350</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>ابوالحسنی</LastName>
<Affiliation>گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7750-5739</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پریسا</FirstName>
					<LastName>حجازی دینان</LastName>
<Affiliation>گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5743-2566</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پروانه</FirstName>
					<LastName>شمسی‌پور</LastName>
<Affiliation>گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7750-5734</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهتاب</FirstName>
					<LastName>حیدری</LastName>
<Affiliation>گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-3031-4883</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Aims&lt;/strong&gt; Gait disturbance is a common problem faced by people with multiple sclerosis (MS). Non-pharmacological strategies are especially important in addressing the issues caused by MS disability. The present study aimed to examine the impact of auditory and cognitive-motor training on spatial gait indices in women with MS.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methods&lt;/strong&gt; The present study was quasi-experimental with a pretest-posttest design. The statistical population consisted of women with MS in Tehran City, Iran. The statistical sample included 30 women with MS aged 40 to 55 years. They were purposively selected based on inclusion criteria. After completing the comprehensive disability severity questionnaire and the brief cognitive status assessment test, they were randomly assigned to two groups. Each group underwent either rhythmic auditory-motor training (15 people) or cognitive rehabilitation training (15 people) for 8 weeks, with three 60-minute sessions per week. Gait kinematics were recorded in the pretest and posttest to assess walking speed, step length, and stride rate.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt; The results of repeated measures analysis of variance showed a significant difference in walking speed, stride length, and cadence length in the posttest in both the auditory-motor rhythmic training and cognitive rehabilitation training groups (P&lt;0.05). Auditory-motor rhythmic training led to a greater improvement in increasing spatiotemporal gait parameters compared to cognitive rehabilitation training in women with MS.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt; The results of the repeated measures analysis of variance test showed a significant difference in the variables of walking speed, step length, and step rate in the posttest of both groups of rhythmic auditory-motor training and cognitive rehabilitation training (P&lt;0.05). Rhythmic auditory-motor training resulted in greater improvement in spatial-temporal indices compared to rehabilitation training in women with MS.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه و اهداف&lt;/strong&gt; اختلال راه ‌رفتن از مشکلات رایجی است که افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با آن مواجه هستند. استراتژی‌های غیردارویی در جهت بهبود مشکلات ناشی از بیماری ام‌اس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر تأثیر تمرینات حرکتی شنیداری و شناختی بر شاخص‌های فضایی راه‌رفتن زنان مبتلا به ام‌اس بود.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;مواد و روش‌ها&lt;/strong&gt; تحقیق حاضر از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. جامه آماری زنان مبتلا به ام‌اس شهر تهران بود. نمونه آماری شامل 30 زن مبتلا به ام‌اس با دامنه سنی 40 تا 55 سال به‌صورت هدفمند براساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند. پس از تکمیل پرسش‌نامه وضعیت شدت ناتوانی گسترده و آزمون بررسی مختصر وضعیت شناختی به‌صورت تصادفی ساد در دو گروه گمارده شدند. هرگروه به‌مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه 60 دقیقه‌ای به انجام تمرینات حرکتی شنیداری ریتمیک (گروه اول: 15 شرکت‌کننده) و تمرینات توان‌بخشی شناختی (گروه دوم: 15 شرکت‌کننده) پرداختند. در پیش‌آزمون و پس‌آزمون کینماتیک راه رفتن افراد به‌منظور تعیین سرعت راه رفتن، طول  و آهنگ گام ثبت شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها &lt;/strong&gt;مطابق نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه مکرر، در پس‌آزمون هر دو گروه تمرینات حرکتی شنیداری ریتمیک و تمرینات توان‌بخشی شناختی در متغیرهای سرعت راه‌رفتن، طول گام و آهنگ گام تفاوت معنی‌داری وجود دارد (0/05&gt;P). تمرینات حرکتی شنیداری ریتمیک به بهبود بیشتر در افزایش شاخص‌های فضایی نسبت به تمرینات توان‌بخشی در زنان مبتلا به ام‌اس منجر شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری&lt;/strong&gt; نتایج نشان داد تمرینات حرکتی شنیداری ریتمیک می‌تواند پارامترهای راه‌رفتن را بهبود ببخشد و تمرینات حرکتی شنیداری ریتمیک و توان‌بخشی شناختی در جهت بهبود شاخص‌های فضایی به بیماران مبتلا به ام‌اس پیشنهاد می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مولتیپل اسکلروزیس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحریک ریتمیک شنیداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توان‌بخشی شناختی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرعت راه‌رفتن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طول گام</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://medrehab.sbmu.ac.ir/article_1101818_42d743bbee3444819373effc9f2b00b1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
